УСЛУГА | СТОИМОСТЬ | ||||||||
01. КОНСУЛЬТАЦИИ | |||||||||
Первичный прием врача-стоматолога терапевта. | 1,000 ₽ | ||||||||
Первичный прием врача-стоматолога микроскописта. | 1,500 ₽ | ||||||||
Первичный прием врача-стоматолога хирурга-имплантолога. | 1,500 ₽ | ||||||||
Первичный прием врача-стоматолога ортопеда. | 1,500 ₽ | ||||||||
Повторный прием врача-стоматолога | 700 ₽ | ||||||||
Профилактический осмотр врача-стоматолога | 500 ₽ | ||||||||
Расширенная консультация врача-стоматолога с составленим плана лечения | 2,000 ₽ | ||||||||
АКЦИЯ - Чек-ап полости рта (консультация врача стоматолога-хирурга со стоматологом-ортопедом, фотопротокол, ОПТГ, КЛКТ, Интраоральное цифровое (3D) сканирование | 8,500 ₽ | ||||||||
Первичный прием врача-стоматолога детского. | 1,000 ₽ | ||||||||
02. ДИАГНОСТИКА | |||||||||
Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическое планирование будущей улыбки | 7,200 ₽ | ||||||||
Mock-Up (примерка проекта будущей реставрации) 1 челюсть | 3,000 ₽ | ||||||||
Закрытие полости зуба временной пломбой (Clip, Септопак) | 800 ₽ | ||||||||
Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 1,600 ₽ | ||||||||
Интраоральное цифровое (3D) сканирование полости рта. | 4,000 ₽ | ||||||||
Получение оттиска силиконовым материалом | 2,500 ₽ | ||||||||
Избирательное пришлифовывание 1-го зуба | 1,000 ₽ | ||||||||
Регистрация прикуса с использованием восковых шаблонов с окклюзионными валиками | 2,800 ₽ | ||||||||
Регистрация прикуса силиконовым материалом | 2,600 ₽ | ||||||||
Диагностическое моделирование 1 единица | 2,400 ₽ | ||||||||
03. РЕНТГЕН ДИАГНОСТИКА | |||||||||
АКЦИЯ - Трехмерное рентгенологическое исследование челюстей (КТ 13*10) и Ортопантомография (ОПТГ) | 3,500 ₽ | ||||||||
Трехмерные рентгенологические исследование челюстей (КТ)13*10 | 3,100 ₽ | ||||||||
Ортопантомография (ОПТГ). | 1,000 ₽ | ||||||||
Рентгеновский прицельный снимок (прицельная внутриротовая контактная рентгенография) | 400 ₽ | ||||||||
Трехмерные рентгенологические исследование челюстей (КТ)4*4 | 1,500 ₽ | ||||||||
Трехмерные рентгенологические исследование челюстей (КТ)16*18 | 3,600 ₽ | ||||||||
Трехмерные рентгенологические исследование челюстей (КТ)10*6 | 2,600 ₽ | ||||||||
04. АНЕСТЕЗИЯ И ИНЪЕКЦИИ | |||||||||
Местная анестезия (1 карпула) | 800 ₽ | ||||||||
Аппликационная анестезия | 300 ₽ | ||||||||
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область "плазмолифтинг" (1челюсть) | 5,200 ₽ | ||||||||
Инъекционное введение лекарственных препаратов (1челюсть) | 3,200 ₽ | ||||||||
Использование Коффердам, Optra Gate и прочее | 500 ₽ | ||||||||
05. ГИГИЕНА | |||||||||
Профессиональная гигиена полости рта в области 1-го зуба комбинированным методом | 220 ₽ | ||||||||
Комплексная профессиональная гигиена всей полости рта. | 6,200 ₽ | ||||||||
Профессиональная гигиена полости рта в области 1-го зуба ультразвуковым методом и щеточкой | 150 ₽ | ||||||||
Профессиональная гигиена полости рта в области 1-го зуба у детей | 200 ₽ | ||||||||
Реминерализация эмали после проведенной профессиональной гигиены (ремо-терапия 2 челюсти) | 1,500 ₽ | ||||||||
06.ТЕРАПИЯ | |||||||||
ICON | |||||||||
ICON (лечение начального кариеса без препарирования по технологии ICON) (один зуб). | 6,000 ₽ | ||||||||
ICON (лечение начального кариеса без препарирования по технологии ICON) (сегмент до 4 зубов). | 14,000 ₽ | ||||||||
ICON (лечение начального кариеса без препарирования по технологии ICON) (одна челюсть) | 24,000 ₽ | ||||||||
КАРИЕС | |||||||||
Восстановление зуба пломбой временной из стеклоцемента | 1,000 ₽ | ||||||||
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса I, V класса по Блэк | 4,900 ₽ | ||||||||
Установка армирующих конструкций (фиксация внутриканального штифта) - титановый штифт | 2,500 ₽ | ||||||||
Установка армирующих конструкций (фиксация внутриканального штифта) -стекловолоконный штифт | 2,900 ₽ | ||||||||
Работа с использованием силиконового ключа | 1,800 ₽ | ||||||||
Постановка ретракционной нити | 300 ₽ | ||||||||
Коррекция десневого края/гемостаз | 500 ₽ | ||||||||
Наложение лечебной прокладки | 500 ₽ | ||||||||
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса II, III, IV класса по Блэк | 6,900 ₽ | ||||||||
Эстетическая реставрация во фронтальной зоне | 10,000 ₽ | ||||||||
Восстановление зуба пломбой с разрушением коронковой части более 1/2 (Build up) | 8,500 ₽ | ||||||||
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса с разрушением коронковой части более 1/2 | 8,500 ₽ | ||||||||
Восстановление дополнительной контактной (апроксимальной) поверхности при лечении кариеса | 1,500 ₽ | ||||||||
Восстановление анатомической формы зуба пломбой по микроскопом | 7,500 ₽ | ||||||||
Сошлифовывание твердых тканей зуба при кариесе | 500 ₽ | ||||||||
Сошлифовывание твердых тканей зуба, коррекция пломбы, полирование | 500 ₽ | ||||||||
ПАРАДОНТОЛОГИЯ | |||||||||
Наложение пародонтальной твердеющей повязки (СептоПак) | 500 ₽ | ||||||||
Противовоспалительная медикаментозная терапия при пародонтите (введение лекарственного препарата) | 800 ₽ | ||||||||
Противовоспалительная медикаментозная терапия при гингивите | 400 ₽ | ||||||||
Противовоспалительная медикаментозная терапия при гингивите с использованием Диплен пленки в области | 300 ₽ | ||||||||
Закрытый кюретаж в области одного межзубного промежутка (включая медобработку) | 1,400 ₽ | ||||||||
Обработка пародонтального кармана при пародонтальном абсцессе | 700 ₽ | ||||||||
ПЕРИОДОНТИТ | |||||||||
Сошлифовывание твердых тканей зуба при периодонтите | 600 ₽ | ||||||||
Ревизия корневых каналов | 800 ₽ | ||||||||
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при периодонтите | 900 ₽ | ||||||||
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела из корневого канала | 2,600 ₽ | ||||||||
Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала в одноканальном зубе при периодонтите | 2,500 ₽ | ||||||||
Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов в двухканальном зубе при периодонтите | 3,600 ₽ | ||||||||
Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов в трехканальном зубе при периодонтите | 4,600 ₽ | ||||||||
Инструментальная и медикаментозная обработка четырех каналов в четырехканальном зубе при периодонтит | 5,400 ₽ | ||||||||
Распломбировка 1 канала, ранее леченного (простая) | 2,000 ₽ | ||||||||
Распломбировка 1 канала, ранее леченного (сложная) | 3,300 ₽ | ||||||||
ПУЛЬПИТ | |||||||||
1.Эндодонтия пульпит | |||||||||
Наложение девитализирующей пасты | 500 ₽ | ||||||||
Повторная инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала | 1,600 ₽ | ||||||||
Сошлифовывание твердых тканей зуба при пульпите | 600 ₽ | ||||||||
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 900 ₽ | ||||||||
Первичная инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2,500 ₽ | ||||||||
Инструментальная обработка одного канала с применением эндомотора | 1,000 ₽ | ||||||||
Инструментальная обработка одного канала с применением эндомотора под микроскопом | 2,400 ₽ | ||||||||
Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов в двухканальном зубе при пульпите | 2,700 ₽ | ||||||||
Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов в трехканальном зубе при пульпите | 3,400 ₽ | ||||||||
Инструментальная и медикаментозная обработка четырех каналов в четырехканальном зубе при пульпите | 4,100 ₽ | ||||||||
2.Пломбирование корневого канала | |||||||||
Закрытие перфорации пульповой камеры или стенки корневого канала | 1,100 ₽ | ||||||||
Временное пломбирование одного корневого канала лекарственным препаратом | 700 ₽ | ||||||||
Пломбирование корневого канала твердеющей пастой, один канал | 600 ₽ | ||||||||
Пломбирование корневого канала холодной гуттаперчей, один канал | 1,700 ₽ | ||||||||
Пломбирование корневого канала разогретой гуттаперчей, гуттаперчей на носителе (один канал) | 2,200 ₽ | ||||||||
Распломбировка 1 канала, ранее леченного гуттаперчей, пастой | 1,600 ₽ | ||||||||
Распломбировка 1 канала, ранее леченного фосфат цементом, резорцин-формальдегидным методом, термофил | 1,900 ₽ | ||||||||
Распломбирование каналов (1посещение -1час) | 1,700 ₽ | ||||||||
Распломбировка 1 канала под штифт, культевую вкладку | 1,300 ₽ | ||||||||
07. ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||||||||
Швы, наложение | 1,950 ₽ | ||||||||
Операция удаления подвижного, молочного зуба | 1,500 ₽ | ||||||||
Цистэктомия через лунку удаленного зуба | 4,800 ₽ | ||||||||
Резекция верхушки корня зуба с цистэктомией | 12,000 ₽ | ||||||||
Лечение первичного альвеолита с отсроченным кюретажем лунки зуба | 3,000 ₽ | ||||||||
Пластика дефекта верхнечелюстной пазухи местными тканями после удаления зуба | 4,600 ₽ | ||||||||
Операция удаления подвижной части (стенки) зуба | 1,500 ₽ | ||||||||
Операция удаления зуба (простая) | 2,600 ₽ | ||||||||
Операция атравматичное удаление однокорневого зуба | 6,100 ₽ | ||||||||
Операция атравматичное удаление многокорневого зуба | 7,900 ₽ | ||||||||
Операция удаления полуретенированного, дистопированного зуба | 8,000 ₽ | ||||||||
Операция удаления ретенированного, дистопированного зуба | 9,800 ₽ | ||||||||
Операция удаления ретенированного, дистопированного зуба (сложное) | 12,200 ₽ | ||||||||
Удаление экзостозов | 4,000 ₽ | ||||||||
08. ИМПЛАНТАЦИЯ | |||||||||
All-on-4 | |||||||||
Операция имплантации по концепции "All-on-4" с установкой 4-х имплантов Nobel Parallels CC TiUltra (США) | 821,000 ₽ | ||||||||
Операция имплантации по концепции "Все на четырех" с установкой 4-х имплантов AnyRidge (Южная Корея) | 389,000 ₽ | ||||||||
ИМПЛАНТАЦИЯ | |||||||||
АКЦИЯ - Имплантация "под ключ" с использованием и подготовкой имплантата Nobel parallels CC Ti Ultra (США) | 83,400 ₽ | ||||||||
Установка формирователя десны к имплантату AnyRidge (Южная Корея) | 5,500 ₽ | ||||||||
Операция дентальной имплантации с постановкой имплантата AnyOne (Южная Корея) | 41,800 ₽ | ||||||||
Установка формирователя десны к имплантату AnyOne (Южная Корея) | 5,500 ₽ | ||||||||
Установка ортодонтического микроимпланта | 13,200 ₽ | ||||||||
Операция дентальной имплантации с постановкой имплантата IMPRO (Германия) | 45,600 ₽ | ||||||||
Установка формирователя десны к имплантату IMPRO (Германия) | 5,500 ₽ | ||||||||
Установка мульти-юнит абатмент ПРЯМОЙ к имплантату | 7,000 ₽ | ||||||||
Установка мульти-юнит абатмент УГЛОВОЙ к имплантату | 10,000 ₽ | ||||||||
АКЦИЯ - Имплантация "под ключ одномоментная" с использованием и подготовкой имплантата AnyRidge (Южная Корея) | 87,500 ₽ | ||||||||
Операция дентальной имплантации с постановкой имплантата Nobel parallels CC Ti Ultra (США) | 78,600 ₽ | ||||||||
Установка формирователя десны к имплантату Nobel parallels CC Ti Ultra (США) | 6,600 ₽ | ||||||||
Операция дентальной имплантации с постановкой имплантата AstraTech (Швеция) | 86,800 ₽ | ||||||||
Установка формирователя десны к имплантату AstraTech (Швеция) | 6,600 ₽ | ||||||||
Операция дентальной имплантации с постановкой имплантата AnyRidge (Южная Корея) | 56,400 ₽ | ||||||||
КОСТНАЯ ПЛАСТИКА | |||||||||
Операция синус-лифтинг (открытый) (без учета стоимости материала) | 44,000 ₽ | ||||||||
Операция забора костного материала с использованием одноразовых костных скребков | 4,500 ₽ | ||||||||
Фиксация мембран и блоков с помощью нерезорбируемых пинов (до 5 шт.) | 4,000 ₽ | ||||||||
Фиксация мембран и блоков с помощью нерезорбируемых титановых шурупов (до 5 шт.) | 5,000 ₽ | ||||||||
Удаление нерезорбируемой мембраны | 12,000 ₽ | ||||||||
Операция синус-лифтинг (открытый) повышенной сложности (без учета стоимости материала) | 69,000 ₽ | ||||||||
Операция синус-лифтинг (закрытый) (без учета стоимости материала) | 23,000 ₽ | ||||||||
Операция расщепления альвеолярного гребня (без учета стоимости материала) | 29,000 ₽ | ||||||||
Операция (НКР) направленной костной регенерации в области 1 зуба/имплантата (без учета стоимости материала) | 26,000 ₽ | ||||||||
Операция (НКР) направленной костной регенерации в области 2-4 зубов/имплантатов (без учета стоимости материала) | 49,000 ₽ | ||||||||
Операция (НКР) направленной костной регенерации тонельным методом (без учета стоимости материала) | 36,000 ₽ | ||||||||
Операция заполнения 1 костного дефекта костнопластическим материалом (без учета стоимости материала) | 10,000 ₽ | ||||||||
Операция забора костного аутотрансплантата в области ветви нижней челюсти | 19,000 ₽ | ||||||||
МАТЕРИАЛЫ | |||||||||
Использование InterOss NOBEL 0,5 гр. крошка, костнозамещающий материал (США) | 8,000 ₽ | ||||||||
Использование BIO-OSS 1,0 гр. крошка, костнозамещающий материал (Швейцария) | 26,000 ₽ | ||||||||
Использование BIO-Gide 16*22, коллагеновая резорбируемая мембрана (Швейцария) | 21,000 ₽ | ||||||||
Использование BIO-Gide 25*25, коллагеновая резорбируемая мембрана (Швейцария) | 24,000 ₽ | ||||||||
Использование BIO-Gide 30*40, коллагеновая резорбируемая мембрана (Швейцария) | 32,000 ₽ | ||||||||
Использование хирургического титанового пина (1 шт.) | 1,400 ₽ | ||||||||
Использование MicrOss, костный скребокс (Италия) | 15,000 ₽ | ||||||||
Использование InterOss NOBEL 1,0 гр. крошка, костнозамещающий материал (США) | 15,000 ₽ | ||||||||
Использование Creos Xenoprotect NOBEL 15*20, коллагеновая резорбируемая мембрана (Германия) | 13,000 ₽ | ||||||||
Использование Creos Xenoprotect NOBEL 25*30, коллагеновая резорбируемая мембрана (Германия) | 14,000 ₽ | ||||||||
Использование Биопласт-Дент мембрана 25*25, коллагеновая резорбируемая мембрана | 9,000 ₽ | ||||||||
Использование Биопласт-Дент мембрана 30*40, коллагеновая резорбируемая мембрана | 13,000 ₽ | ||||||||
Использование Биопласт-Дент крошка 0,5 гр. костнозамещающий материал | 4,000 ₽ | ||||||||
Использование Биопласт-Дент крошка 1,0 гр. костнозамещающий материал | 6,000 ₽ | ||||||||
Использование BIO-OSS 0,5 гр. крошка, костнозамещающий материал (Швейцария) | 16,000 ₽ | ||||||||
НАВИГАЦИЯ | |||||||||
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАВИГАЦИОННОГО ШАБЛОНА | 10,000 ₽ | ||||||||
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИМПЛАНТА В НАВИГАЦИОННОМ ШАБЛОНЕ | 1,500 ₽ | ||||||||
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ШАБЛОНА ПО МЕТОДИКЕ All-on-4 | 15,000 ₽ | ||||||||
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ШАБЛОНА ПО МЕТОДИКЕ All-on-4 | 4,000 ₽ | ||||||||
ПЕРЕБАЗИРОВАНИЕ НАВИГАЦИОННОГО ШАБЛОНА | 5,500 ₽ | ||||||||
ПЛАСТИКА СЛИЗИСТОЙ | |||||||||
Гингивэктомия краевая в области одного зуба | 3,000 ₽ | ||||||||
Иссечение доброкачественных образований | 12,000 ₽ | ||||||||
Открытый кюретаж в области одного кармана (без учета стоимости костных материалов) | 4,900 ₽ | ||||||||
Вестибулопластика (по Кларку, Эдлан-Мейхар, Казаньян, апикально-смещённым субмаргинальным расщеплённым лоскутом) | 11,000 ₽ | ||||||||
Гингивопластика свободным соединительнотканным или комбинированным трансплантатом с неба | 24,000 ₽ | ||||||||
Пластика уздечек верхней/нижней губы, языка, щечно-альвеолярных тяжей | 4,900 ₽ | ||||||||
Наложение пародонтальной повязки | 1,200 ₽ | ||||||||
Создание прикрепленной десны в области 1-3 имплантата | 17,000 ₽ | ||||||||
Забор десневого аутотрансплантата | 4,500 ₽ | ||||||||
Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы | 6,800 ₽ | ||||||||
УДАЛЕНИЕ ИМПЛАНТА | |||||||||
Удаление дентального импланта сложное | 15,000 ₽ | ||||||||
Удаление дентального импланта простое | 7,000 ₽ | ||||||||
Удаление дентального импланта с использованием остеотомов | 21,600 ₽ | ||||||||
09. ОРТОПЕДИЯ | |||||||||
КАППЫ | |||||||||
Изготовление и наложение ретенционной каппы | 11,000 ₽ | ||||||||
Изготовление каппы для отбеливания | 7,000 ₽ | ||||||||
Изготовление каппы для лечения бруксизма | 8,000 ₽ | ||||||||
Изготовление каппы эластичной для ночного ношения | 7,000 ₽ | ||||||||
Изготовление спортивной каппы (индивидуальная расцветка) | 14,000 ₽ | ||||||||
Изготовление каппы замещающей | 12,500 ₽ | ||||||||
Изготовление каппы окклюзионной лечебной | 34,200 ₽ | ||||||||
КОРОНКИ ПЛАСТМАСОВЫЕ (на зуб) | |||||||||
Изготовление и установка временной коронки из композитного материала (клиническим способом) | 3,000 ₽ | ||||||||
Изготовление и установка временной коронки или зуба из акриловой пластмассы литьевым методом | 4,000 ₽ | ||||||||
Изготовление и установка временной коронки, фрезерованной, лабораторным методом | 7,000 ₽ | ||||||||
Изготовление и установка временного штифтового зуба (клиническим способом) | 4,000 ₽ | ||||||||
Перебазировка временной коронки | 500 ₽ | ||||||||
Армирование временной коронки, мостовидного протеза (1 зуб) | 800 ₽ | ||||||||
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ (All-on-4 и тотал) | |||||||||
Изготовление и установка временного протеза на 4-х имплантах Nobel по концепции "All-on-4" | 124,000 ₽ | ||||||||
Изготовление и установка временного протеза на 4-х имплантах AnyRidge, AnyOne по концепкии "Все на четырех" | 108,000 ₽ | ||||||||
Изготовление и установка временного протеза на 6 имплантах Impro, AnyRidge, AnyOne | 114,000 ₽ | ||||||||
Изготовление и установка постоянного металлоакрилового протеза на 6 имплантах Impro, AnyRidge, AnyOne | 260,000 ₽ | ||||||||
Изготовление и установка постоянного металлоакрилового протеза на 4 имплантах Impro, AnyRidge, AnyOne | 249,000 ₽ | ||||||||
Изготовление и установка постоянного металлоакрилового протеза на 4 имплантах Nobel по концепции "All-on-4" | 296,000 ₽ | ||||||||
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ (на зуб) | |||||||||
Ретракция десны 1 зуба | 1,500 ₽ | ||||||||
Изготовление и установка винира из материала E.MAX (рефрактор) | 48,000 ₽ | ||||||||
Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей | 1,500 ₽ | ||||||||
Изготовление и установка металлоакриловой коронки | 15,000 ₽ | ||||||||
Изготовление и установка металлокерамической коронки | 21,000 ₽ | ||||||||
Изготовление искусственной керамической десны | 3,000 ₽ | ||||||||
Изготовление и установка культевой штифтовой вкладки КХС | 6,400 ₽ | ||||||||
Изготовление и установка вкладки, винира, коронки из материала ZrO2 | 29,000 ₽ | ||||||||
Изготовление и установка вкладки, винира, коронки из материала E.MAX | 29,000 ₽ | ||||||||
Изготовление и установка винира, коронки из материала E.MAX (высокохудожествееный) | 49,000 ₽ | ||||||||
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ (на имплант) | |||||||||
Закрытие фиксирующего винта композитом светового отверждения | 1,700 ₽ | ||||||||
Закрытие фиксирующего винта композитом светового отверждения в металлоакриловых конструкциях | 800 ₽ | ||||||||
Гигиеническое обслуживание постоянной ортопедической конструкции на 4-6 имплантатах | 9,000 ₽ | ||||||||
Изготовление жесткого базиса с окклюзионными валиками | 2,200 ₽ | ||||||||
Изготовление индивидуальной ложки | 3,600 ₽ | ||||||||
Изготовление и установка коронки на имплантат - временная пластмассова коронка, титановый абатмент. Методом фрезирования | 11,000 ₽ | ||||||||
Изготовление и установка промежуточного зуба коронкой - временная пластмассова коронка | 5,000 ₽ | ||||||||
Изготовление и установка коронки на имплантат - ZrO2, индивидуальный титановый абатмент. | 44,000 ₽ | ||||||||
Изготовление и установка коронки на имплантат - ZrO2, индивидуальный ZrO2 абатмент. | 73,000 ₽ | ||||||||
Изготовление и установка промежуточного зуба коронкой - ZrO2 | 28,000 ₽ | ||||||||
Изготовление и установка коронки на имплантат - МК на КХС, индивидуальный титановый абатмен. | 33,000 ₽ | ||||||||
Изготовление и установка коронки на имплантат - временная пластмассова коронка, титановый абатмент. Методом CAD CAM | 14,000 ₽ | ||||||||
СНЯТИЕ КОРОНОК | |||||||||
Снятие металло-керамической коронки 1 ед. | 3,000 ₽ | ||||||||
Снятие керамической коронки 1 ед. | 4,500 ₽ | ||||||||
Снятие штампованной/пластмассовой коронки 1 ед. | 900 ₽ | ||||||||
ФИКСАЦИЯ ПРОТЕЗА С ПОМОЩЬЮ МАТЕРИАЛА (1зуб) | |||||||||
Фиксация стеклоиономерным цементом с полимерным компонентом (композит), химического отверждения | 1,700 ₽ | ||||||||
Фиксация композитным цементом двойного механизма отверждения 1 единица | 2,000 ₽ | ||||||||
Фиксация временным цементом 1 единица | 600 ₽ | ||||||||
10. ДЕТСКИЙ ПРИЕМ | |||||||||
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса I класса по Блэк | 3,000 ₽ | ||||||||
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса II класса по Блэк | 4,300 ₽ | ||||||||
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса III класса по Блэк | 4,400 ₽ | ||||||||
Лечение поверхностного кариеса временного зуба (с постановкой постоянной пломбы) | 3,800 ₽ | ||||||||
Лечение неосложненного кариеса временного зуба (без учета пломбы) | 2,100 ₽ | ||||||||
Лечение осложненного кариеса временного зуба (первый визит) | 2,000 ₽ | ||||||||
Лечение осложненного кариеса временного зуба (с постановкой постоянной пломбы) | 5,400 ₽ | ||||||||
ФТОРИРОВАНИЕ, ГЕРМЕТИЗАЦИЯ | |||||||||
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) | 500 ₽ | ||||||||
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 челюсть) | 1,200 ₽ | ||||||||
Герметизация фиссур (инвазивный метод) | 3,000 ₽ | ||||||||
Герметизация фиссур (неинвазивный метод) | 1,600 ₽ | ||||||||
Обработка 1 зуба препаратом Дентин-ликвид, Эмаль-ликвид | 400 ₽ | ||||||||
Серебрение молочного зуба | 350 ₽ |
Цены на данном сайте имеют ознакомительный характер, точную стоимость лечения возможно узнать после консультации специалиста.
Перед началом лечения по желанию пациента может быть составлен письменный план предполагаемых лечебно-диагностических мероприятий с указанием этапов лечения, примерных сроков и стоимости. Цены, указанные в составленном плане лечения актуальны на день его составления. Для составления подробного плана лечения, пожалуйста, запишитесь на консультацию специалиста.
В случае оплаты услуг при длительных сроках реализации планов лечения с использованием имплантации, отсроченного протезирования, костной пластики и прочих вмешательств, цены в прайсе клиники со временем могут изменится, что повлечет за собой необходимость оплаты услуг по ценам на день их оказания и изменения итоговой цены. Пожалуйста, учитывайте это при планировании бюджета на стоматологические услуги.